Che cosa dimostraStrumenti costruiti per misure che nessun catalogo copre — fino ai magnetometri da fondale.
Esperienza del partner precedente o esterna alle attività della Rete, pubblicata per documentarne le competenze.
| Titolare | AGISCO srl |
|---|---|
| Autore | AGISCO srl |
| Committente | non dichiarato dalla fonte |
| Ruolo del partner | strumentazione di precisione e monitoraggio strutturale |
| Ruolo di ARKYTEC 360 | nessuno |
| Competenze dimostrate | strumentazione di misura · monitoraggio strutturale |
| Fonte primaria | https://www.agisco.it/settori-e-progetti |
| Approfondimento | https://www.agisco.it |
| Autorizzazione | Art. 11.18 del Contratto di Rete rep. 4598 · Racc. 3359, che designa A360 SPM srl SB braccio operativo per «Marketing e Pubblicità» e «Gestione dei Dati e delle Banche Dati», e le assegna l’«Incremento dell’Attrattività: valorizzazione dei prodotti/servizi dei Retisti» e le «Azioni di Marketing … promuovendo la progettazione, la creazione e lo sviluppo dei marchi dei Retisti». Mostrare qui il lavoro di un socio non è un uso ulteriore: è la funzione che il Contratto assegna. Il lavoro resta suo, e può chiederne in ogni momento modifica o ritiro. |
Il lavoro resta di chi lo ha realizzato. Il suo valore entra nella capacità collettiva della Rete.
La voce che tiene tutto il resto: strumentazione costruita per misure che nessun catalogo copre. Fra queste, i sistemi OBM — Ocean Bottom Magnetometer.
Riferimenti citati da AGISCO: Sistemi OBM · Ocean Bottom Magnetometer.